| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 
| 现货黄金 | 1583.00 | 1.80 | 0.11 | 1583.00 | 1583.60 | 1581.09 | 1581.20 | 1584.90 | 1580.18 | 
| 现货白银 | 27.24 | -- | -- | 27.24 | 27.28 | 27.23 | 27.24 | 27.32 | 27.19 | 
| 现货铂金 | 1411.25 | -0.05 | -- | 1411.25 | 1421.25 | 1411.13 | 1411.30 | 1415.50 | 1409.25 | 
| 现货钯金 | 580.25 | -1.50 | -0.26 | 580.25 | 585.25 | 581.33 | 581.75 | 582.00 | 578.99 | 
| 香港黄金 | 14672.00 | 11.00 | 0.08 | 14672.00 | 14679.00 | 14662.00 | 14661.00 | 14693.00 | 14659.00 | 
| 台湾黄金 | 57193.00 | 74.00 | 0.13 | 57193.00 | 57215.00 | 57115.00 | 57119.00 | 57253.00 | 57073.00 | 




 
  














 
 
