| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 
| 现货黄金 | 1576.00 | -0.84 | -0.05 | 1576.00 | 1576.60 | 1576.29 | 1576.84 | 1576.50 | 1571.08 | 
| 现货白银 | 27.24 | 0.03 | 0.11 | 27.24 | 27.28 | 27.20 | 27.21 | 27.26 | 27.10 | 
| 现货铂金 | 1405.75 | 1.50 | 0.11 | 1405.75 | 1415.75 | 1402.81 | 1404.25 | 1406.75 | 1399.55 | 
| 现货钯金 | 576.25 | 4.85 | 0.85 | 576.25 | 581.25 | 573.15 | 571.40 | 576.75 | 569.98 | 
| 香港黄金 | 14611.00 | -10.00 | -0.07 | 14611.00 | 14618.00 | 14613.00 | 14621.00 | 14614.00 | 14585.00 | 
| 台湾黄金 | 56903.00 | -30.00 | -0.05 | 56903.00 | 56924.00 | 56913.00 | 56933.00 | 56921.00 | 56725.00 | 




 
  














 
 
