| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 
| 现货黄金 | 1585.55 | 4.19 | 0.26 | 1585.55 | 1586.35 | 1581.60 | 1581.36 | 1585.66 | 1580.74 | 
| 现货白银 | 27.36 | 0.12 | 0.44 | 27.36 | 27.42 | 27.25 | 27.24 | 27.36 | 27.17 | 
| 现货铂金 | 1413.25 | 3.00 | 0.21 | 1413.25 | 1423.25 | 1411.25 | 1410.25 | 1415.00 | 1410.25 | 
| 现货钯金 | 581.58 | 2.33 | 0.40 | 581.58 | 586.58 | 580.25 | 579.25 | 581.75 | 578.73 | 
| 香港黄金 | 14695.00 | 36.00 | 0.25 | 14695.00 | 14702.00 | 14662.00 | 14659.00 | 14695.00 | 14656.00 | 
| 台湾黄金 | 57171.00 | 56.00 | 0.10 | 57171.00 | 57200.00 | 57124.00 | 57115.00 | 57195.00 | 57065.00 | 




 
  














 
 
