| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 
| 现货黄金 | 1592.94 | 3.66 | 0.23 | 1592.94 | 1594.16 | 1589.49 | 1589.28 | 1593.15 | 1586.09 | 
| 现货白银 | 27.40 | 0.13 | 0.48 | 27.40 | 27.45 | 27.33 | 27.27 | 27.45 | 27.20 | 
| 现货铂金 | 1420.75 | 8.45 | 0.60 | 1420.75 | 1430.75 | 1412.15 | 1412.30 | 1421.25 | 1411.00 | 
| 现货钯金 | 577.67 | 3.17 | 0.55 | 577.67 | 583.96 | 574.87 | 574.50 | 578.75 | 572.53 | 
| 香港黄金 | 14750.00 | 27.00 | 0.18 | 14750.00 | 14757.00 | 14724.00 | 14723.00 | 14750.00 | 14710.00 | 
| 台湾黄金 | 57533.00 | 156.00 | 0.27 | 57533.00 | 57577.00 | 57390.00 | 57377.00 | 57534.00 | 57267.00 | 




 
  














 
 
