| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 
| 现货黄金 | 1570.80 | -0.90 | -0.06 | 1570.80 | 1571.40 | 1571.80 | 1571.70 | 1572.79 | 1565.64 | 
| 现货白银 | 27.21 | 0.04 | 0.15 | 27.21 | 27.26 | 27.17 | 27.17 | 27.27 | 27.08 | 
| 现货铂金 | 1415.00 | 2.75 | 0.19 | 1415.00 | 1425.00 | 1411.89 | 1412.25 | 1420.75 | 1405.99 | 
| 现货钯金 | 576.88 | 1.13 | 0.20 | 576.88 | 583.88 | 574.93 | 575.75 | 579.25 | 572.93 | 
| 香港黄金 | 14560.00 | -7.00 | -0.05 | 14560.00 | 14567.00 | 14568.00 | 14567.00 | 14575.00 | 14519.00 | 
| 台湾黄金 | 56764.00 | -101.00 | -0.18 | 56764.00 | 56786.00 | 56868.00 | 56865.00 | 56904.00 | 56646.00 | 




 
  














 
 
