| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | |||
| 现货黄金 | 1568.64 | -3.06 | -0.19 | 1568.64 | 1569.86 | 1571.80 | 1571.70 | 1572.79 | 1565.64 | |||
| 现货白银 | 27.10 | -0.07 | -0.26 | 27.10 | 27.16 | 27.17 | 27.17 | 27.23 | 27.08 | |||
| 现货铂金 | 1413.45 | 1.20 | 0.08 | 1413.45 | 1423.45 | 1411.89 | 1412.25 | 1416.25 | 1405.99 | |||
| 现货钯金 | 577.25 | 1.50 | 0.26 | 577.25 | 582.25 | 574.93 | 575.75 | 577.50 | 572.93 | |||
| 香港黄金 | 14547.00 | -20.00 | -0.14 | 14547.00 | 14554.00 | 14568.00 | 14567.00 | 14575.00 | 14519.00 | |||
| 台湾黄金 | 56760.00 | -105.00 | -0.18 | 56760.00 | 56804.00 | 56868.00 | 56865.00 | 56904.00 | 56646.00 | 




 
  














 
 
