| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 
| 现货黄金 | 1574.90 | -1.30 | -0.08 | 1574.90 | 1575.50 | 1576.70 | 1576.20 | 1577.75 | 1574.44 | 
| 现货白银 | 27.05 | -0.04 | -0.15 | 27.05 | 27.11 | 27.05 | 27.09 | 27.17 | 27.03 | 
| 现货铂金 | 1422.75 | -0.75 | -0.05 | 1422.75 | 1432.75 | 1423.00 | 1423.50 | 1425.00 | 1420.50 | 
| 现货钯金 | 578.75 | 1.25 | 0.22 | 578.75 | 583.75 | 580.50 | 577.50 | 581.00 | 577.48 | 
| 香港黄金 | 14597.00 | -6.00 | -0.04 | 14597.00 | 14604.00 | 14611.00 | 14603.00 | 14619.00 | 14595.00 | 
| 台湾黄金 | 56806.00 | -47.00 | -0.08 | 56806.00 | 56828.00 | 56871.00 | 56853.00 | 56909.00 | 56789.00 | 




 
  














 
 
