| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 
| 现货黄金 | 1571.09 | 3.09 | 0.20 | 1571.09 | 1572.31 | 1568.30 | 1568.00 | 1572.41 | 1564.75 | 
| 现货白银 | 26.92 | 0.08 | 0.30 | 26.92 | 26.96 | 26.82 | 26.84 | 26.97 | 26.72 | 
| 现货铂金 | 1418.75 | -0.73 | -0.05 | 1418.75 | 1428.75 | 1419.00 | 1419.48 | 1424.00 | 1417.33 | 
| 现货钯金 | 573.74 | 1.47 | 0.26 | 573.74 | 578.74 | 573.00 | 572.27 | 575.50 | 570.98 | 
| 香港黄金 | 14557.00 | 28.00 | 0.19 | 14557.00 | 14564.00 | 14528.00 | 14529.00 | 14567.00 | 14515.00 | 
| 台湾黄金 | 56716.00 | 97.00 | 0.17 | 56716.00 | 56760.00 | 56615.00 | 56619.00 | 56763.00 | 56487.00 | 




 
  














 
 
