| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 
| 现货黄金 | 1583.20 | -21.40 | -1.33 | 1583.20 | 1584.20 | 1603.74 | 1604.60 | 1609.39 | 1576.09 | 
| 现货白银 | 27.07 | -0.62 | -2.24 | 27.07 | 27.16 | 27.69 | 27.69 | 27.83 | 26.92 | 
| 现货铂金 | 1437.00 | -32.75 | -2.23 | 1437.00 | 1447.00 | 1469.75 | 1469.75 | 1471.50 | 1433.75 | 
| 现货钯金 | 571.98 | -8.80 | -1.52 | 571.98 | 578.98 | 582.50 | 580.78 | 585.75 | 570.00 | 
| 香港黄金 | 14627.00 | -217.00 | -1.46 | 14627.00 | 14634.00 | 14842.00 | 14844.00 | 14881.00 | 14603.00 | 
| 台湾黄金 | 57086.00 | -671.00 | -1.16 | 57086.00 | 57122.00 | 57730.00 | 57757.00 | 58075.00 | 56868.00 | 




 
  














 
 
