| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 
| 现货黄金 | 1581.59 | -1.61 | -0.10 | 1581.59 | 1582.50 | 1582.50 | 1583.20 | 1582.50 | 1575.89 | 
| 现货白银 | 27.14 | 0.07 | 0.26 | 27.14 | 27.19 | 26.96 | 27.07 | 27.16 | 26.92 | 
| 现货铂金 | 1434.75 | -2.25 | -0.16 | 1434.75 | 1444.75 | 1438.13 | 1437.00 | 1442.50 | 1428.75 | 
| 现货钯金 | 574.83 | 2.85 | 0.50 | 574.83 | 579.83 | 572.90 | 571.98 | 578.00 | 572.75 | 
| 香港黄金 | 14640.00 | 17.00 | 0.12 | 14640.00 | 14647.00 | 14631.00 | 14623.00 | 14640.00 | 14604.00 | 
| 台湾黄金 | 57028.00 | -58.00 | -0.10 | 57028.00 | 57061.00 | 56920.00 | 57086.00 | 57028.00 | 56823.00 | 




 
  














 
 
