| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 
| 现货黄金 | 1606.29 | 1.69 | 0.11 | 1606.29 | 1607.10 | 1603.74 | 1604.60 | 1608.30 | 1602.29 | 
| 现货白银 | 27.77 | 0.08 | 0.29 | 27.77 | 27.83 | 27.69 | 27.69 | 27.80 | 27.60 | 
| 现货铂金 | 1467.75 | -2.00 | -0.14 | 1467.75 | 1477.75 | 1469.75 | 1469.75 | 1471.50 | 1466.88 | 
| 现货钯金 | 581.33 | 0.55 | 0.09 | 581.33 | 588.33 | 582.50 | 580.78 | 585.50 | 579.56 | 
| 香港黄金 | 14862.00 | 18.00 | 0.12 | 14862.00 | 14869.00 | 14842.00 | 14844.00 | 14877.00 | 14831.00 | 
| 台湾黄金 | 57822.00 | 65.00 | 0.11 | 57822.00 | 57851.00 | 57730.00 | 57757.00 | 57894.00 | 57678.00 | 




 
  














 
 
