| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 
| 现货黄金 | 1615.84 | 0.71 | 0.04 | 1615.84 | 1616.83 | 1615.13 | 1615.13 | 1616.40 | 1613.39 | 
| 现货白银 | 28.18 | 0.10 | 0.36 | 28.18 | 28.23 | 28.08 | 28.08 | 28.21 | 28.07 | 
| 现货铂金 | 1475.73 | 3.00 | 0.20 | 1475.73 | 1485.73 | 1472.73 | 1472.73 | 1478.50 | 1472.18 | 
| 现货钯金 | 591.73 | -0.22 | -0.04 | 591.73 | 598.73 | 591.95 | 591.95 | 596.50 | 591.20 | 
| 香港黄金 | 14947.00 | 8.00 | 0.05 | 14947.00 | 14954.00 | 14939.00 | 14939.00 | 14950.00 | 14928.00 | 
| 台湾黄金 | 58064.00 | 25.00 | 0.04 | 58064.00 | 58100.00 | 58039.00 | 58039.00 | 58084.00 | 57976.00 | 




 
  














 
 
