| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 
| 现货黄金 | 1596.10 | -1.79 | -0.11 | 1596.10 | 1596.70 | 1598.36 | 1597.89 | 1598.50 | 1594.59 | 
| 现货白银 | 27.46 | -0.04 | -0.15 | 27.46 | 27.52 | 27.52 | 27.50 | 27.53 | 27.41 | 
| 现货铂金 | 1442.50 | -6.30 | -0.43 | 1442.50 | 1452.50 | 1448.25 | 1448.80 | 1450.75 | 1441.04 | 
| 现货钯金 | 572.25 | 1.07 | 0.19 | 572.25 | 577.25 | 572.75 | 571.18 | 577.00 | 569.99 | 
| 香港黄金 | 14763.00 | -19.00 | -0.13 | 14763.00 | 14770.00 | 14786.00 | 14782.00 | 14786.00 | 14752.00 | 
| 台湾黄金 | 57378.00 | -190.00 | -0.33 | 57378.00 | 57400.00 | 57585.00 | 57568.00 | 57590.00 | 57371.00 | 




 
  














 
 
