| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 
| 现货黄金 | 1592.60 | -4.60 | -0.29 | 1592.60 | 1593.20 | 1596.99 | 1597.20 | 1599.50 | 1591.44 | 
| 现货白银 | 27.37 | -0.07 | -0.26 | 27.37 | 27.43 | 27.44 | 27.44 | 27.61 | 27.35 | 
| 现货铂金 | 1433.50 | -9.06 | -0.63 | 1433.50 | 1443.50 | 1441.70 | 1442.56 | 1444.50 | 1429.99 | 
| 现货钯金 | 582.75 | 1.50 | 0.26 | 582.75 | 587.75 | 578.13 | 581.25 | 583.75 | 578.13 | 
| 香港黄金 | 14734.00 | -58.00 | -0.39 | 14734.00 | 14741.00 | 14789.00 | 14792.00 | 14790.00 | 14726.00 | 
| 台湾黄金 | 57176.00 | -163.00 | -0.28 | 57176.00 | 57197.00 | 57384.00 | 57339.00 | 57423.00 | 57134.00 | 




 
  














 
 
