| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 
| 现货黄金 | 1568.30 | -6.80 | -0.43 | 1568.30 | 1569.30 | 1574.80 | 1575.10 | 1578.90 | 1565.39 | 
| 现货白银 | 26.84 | -0.06 | -0.22 | 26.84 | 26.90 | 26.91 | 26.90 | 27.18 | 26.71 | 
| 现货铂金 | 1397.53 | -6.47 | -0.46 | 1397.53 | 1407.53 | 1405.75 | 1404.00 | 1413.75 | 1394.25 | 
| 现货钯金 | 572.48 | -1.27 | -0.22 | 572.48 | 579.48 | 574.27 | 573.75 | 581.25 | 570.00 | 
| 香港黄金 | 14508.00 | -49.00 | -0.34 | 14508.00 | 14515.00 | 14556.00 | 14557.00 | 14595.00 | 14487.00 | 
| 台湾黄金 | 56583.00 | -154.00 | -0.27 | 56583.00 | 56619.00 | 56726.00 | 56737.00 | 57008.00 | 56487.00 | 




 
  














 
 
