| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 
| 现货黄金 | 1571.10 | -0.80 | -0.05 | 1571.10 | 1571.85 | 1571.54 | 1571.90 | 1576.40 | 1567.29 | 
| 现货白银 | 26.80 | -0.12 | -0.45 | 26.80 | 26.86 | 26.84 | 26.92 | 26.96 | 26.63 | 
| 现货铂金 | 1435.44 | 7.24 | 0.51 | 1435.44 | 1443.05 | 1431.00 | 1428.20 | 1441.74 | 1424.21 | 
| 现货钯金 | 608.95 | 0.70 | 0.12 | 608.95 | 613.80 | 607.00 | 608.25 | 618.00 | 603.44 | 
| 香港黄金 | 14517.00 | 20.00 | 0.14 | 14517.00 | 14523.00 | 14476.00 | 14497.00 | 14553.00 | 14476.00 | 
| 台湾黄金 | 56735.00 | -1.00 | 0.00 | 56735.00 | 56762.00 | 56609.00 | 56736.00 | 56898.00 | 56605.00 | 




 
  














 
 
