| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 
| 现货黄金 | 1573.09 | 0.19 | 0.01 | 1573.09 | 1574.31 | 1573.20 | 1572.9 | 1573.9 | 1570.19 | 
| 现货白银 | 27.11 | -0.02 | -0.07 | 27.11 | 27.17 | 27.09 | 27.13 | 27.19 | 26.96 | 
| 现货铂金 | 1419.60 | -1.79 | -0.13 | 1419.60 | 1429.60 | 1422.25 | 1421.39 | 1424.5 | 1419.5 | 
| 现货钯金 | 590.03 | -0.95 | -0.16 | 590.03 | 597.03 | 594.25 | 590.98 | 595 | 589.62 | 
| 香港黄金 | 14539 | -- | -- | 14539 | 14545 | 14541 | 14539 | 14548 | 14520 | 
| 台湾黄金 | 56797.00 | 6.00 | 0.01 | 56797.00 | 56842.00 | 56801.00 | 56791 | 56827 | 56693 | 




 
  














 
 
