| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 
| 现货黄金 | 1584.30 | 0.30 | 0.02 | 1584.30 | 1584.90 | 1584.20 | 1584 | 1586.7 | 1582.99 | 
| 现货白银 | 27.49 | -0.03 | -0.11 | 27.49 | 27.54 | 27.54 | 27.52 | 27.58 | 27.41 | 
| 现货铂金 | 1435.70 | -1.55 | -0.11 | 1435.70 | 1445.80 | 1437.75 | 1437.25 | 1440.5 | 1434.55 | 
| 现货钯金 | 604.70 | -1.05 | -0.17 | 604.70 | 609.80 | 602.58 | 605.75 | 606.25 | 602.58 | 
| 香港黄金 | 14631.00 | 6.00 | 0.04 | 14631.00 | 14637.00 | 14625.00 | 14625 | 14645 | 14618 | 
| 台湾黄金 | 57221.00 | 11.00 | 0.02 | 57221.00 | 57243.00 | 57218.00 | 57210 | 57308 | 57174 | 




 
  














 
 
