| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 
| 现货黄金 | 1597.80 | -8.59 | -0.53 | 1597.80 | 1598.40 | 1606.89 | 1606.39 | 1607.76 | 1596.89 | 
| 现货白银 | 27.86 | -0.23 | -0.82 | 27.86 | 27.90 | 28.10 | 28.09 | 28.19 | 27.74 | 
| 现货铂金 | 1446.00 | -7.25 | -0.5 | 1446.00 | 1456.00 | 1453.13 | 1453.25 | 1455.5 | 1442 | 
| 现货钯金 | 612.08 | -6.17 | -1 | 612.08 | 619.08 | 618.25 | 618.25 | 618.75 | 611.98 | 
| 香港黄金 | 14759.00 | -77.00 | -0.52 | 14759.00 | 14765.00 | 14837.00 | 14836 | 14843 | 14755 | 
| 台湾黄金 | 57489.00 | -317.00 | -0.55 | 57489.00 | 57511.00 | 57816.00 | 57806 | 57848 | 57457 | 




 
  














 
 
