| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 
| 现货黄金 | 1620.26 | 0.67 | 0.04 | 1620.26 | 1621.03 | 1619.62 | 1619.59 | 1622.5 | 1616.6 | 
| 现货白银 | 28.47 | 0.03 | 0.11 | 28.47 | 28.53 | 28.45 | 28.44 | 28.54 | 28.29 | 
| 现货铂金 | 1476.60 | 4.11 | 0.28 | 1476.60 | 1486.60 | 1472.49 | 1472.49 | 1484 | 1471.9 | 
| 现货钯金 | 623.85 | -3.40 | -0.54 | 623.85 | 630.85 | 627.25 | 627.25 | 628.5 | 623.68 | 
| 香港黄金 | 14954.00 | 1.00 | 0.01 | 14954.00 | 14960.00 | 14950.00 | 14953 | 14972 | 14936 | 
| 台湾黄金 | 58282.00 | 1.00 | -- | 58282.00 | 58310.00 | 58282.00 | 58281 | 58386 | 58174 | 




 
  














 
 
