| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 
| 现货黄金 | 1628.00 | 0.76 | 0.05 | 1628.00 | 1628.60 | 1627.90 | 1627.24 | 1628.8 | 1625.3 | 
| 现货白银 | 28.78 | 0.06 | 0.21 | 28.78 | 28.83 | 28.72 | 28.72 | 28.79 | 28.53 | 
| 现货铂金 | 1483.50 | 8.51 | 0.58 | 1483.50 | 1493.50 | 1474.99 | 1474.99 | 1487 | 1474.99 | 
| 现货钯金 | 631.50 | 3.75 | 0.6 | 631.50 | 636.50 | 630.43 | 627.75 | 632.08 | 626.43 | 
| 香港黄金 | 15020.00 | 17.00 | 0.11 | 15020.00 | 15026.00 | 15004.00 | 15003 | 15022 | 15000 | 
| 台湾黄金 | 58623.00 | -47.00 | -0.08 | 58623.00 | 58645.00 | 58694.00 | 58670 | 58726 | 58574 | 




 
  














 
 
