| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 
| 现货黄金 | 1628.50 | 1.90 | 0.12 | 1628.50 | 1629.10 | 1627.79 | 1626.6 | 1630.2 | 1606.4 | 
| 现货白银 | 28.83 | 0.18 | 0.63 | 28.83 | 28.89 | 28.99 | 28.65 | 29.06 | 28.35 | 
| 现货铂金 | 1498.00 | 15.26 | 1.03 | 1498.00 | 1508.00 | 1475.80 | 1482.74 | 1500 | 1475.8 | 
| 现货钯金 | 634.50 | 11.28 | 1.81 | 634.50 | 639.50 | 623.20 | 623.22 | 634.5 | 623.2 | 
| 香港黄金 | 15027.00 | 23.00 | 0.15 | 15027.00 | 15033.00 | 14902.00 | 15004 | 15029 | 14896 | 
| 台湾黄金 | 58661.00 | 65.00 | 0.11 | 58661.00 | 58682.00 | 58207.00 | 58596 | 58686 | 58127 | 




 
  














 
 
