| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 
| 现货黄金 | 1624.89 | 0.13 | 0.01 | 1624.89 | 1625.70 | 1625.20 | 1624.76 | 1625.66 | 1620.59 | 
| 现货白银 | 28.74 | 0.09 | 0.31 | 28.74 | 28.80 | 28.64 | 28.65 | 28.77 | 28.53 | 
| 现货铂金 | 1494.24 | 2.50 | 0.17 | 1494.24 | 1501.75 | 1491.24 | 1491.74 | 1496 | 1483.53 | 
| 现货钯金 | 637.20 | 7.55 | 1.2 | 637.20 | 642.30 | 631.47 | 629.65 | 637.75 | 629.65 | 
| 香港黄金 | 14997.00 | 8.00 | 0.05 | 14997.00 | 15003.00 | 14991.00 | 14989 | 15002 | 14962 | 
| 台湾黄金 | 58580.00 | -54.00 | -0.09 | 58580.00 | 58609.00 | 58650.00 | 58634 | 58650 | 58464 | 




 
  














 
 
