| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 
| 现货黄金 | 1617.50 | -0.80 | -0.05 | 1617.50 | 1618.10 | 1618.20 | 1618.3 | 1619.2 | 1614.59 | 
| 现货白银 | 28.85 | 0.02 | 0.07 | 28.85 | 28.90 | 28.84 | 28.83 | 28.89 | 28.76 | 
| 现货铂金 | 1457.19 | -4.05 | -0.28 | 1457.19 | 1464.80 | 1461.74 | 1461.24 | 1463.24 | 1454.5 | 
| 现货钯金 | 617.47 | 1.22 | 0.2 | 617.47 | 623.02 | 615.47 | 616.25 | 618 | 614.75 | 
| 香港黄金 | 14928.00 | -1.00 | -0.01 | 14928.00 | 14934.00 | 14925.00 | 14929 | 14939 | 14909 | 
| 台湾黄金 | 58366.00 | -31.00 | -0.05 | 58366.00 | 58387.00 | 58393.00 | 58397 | 58429 | 58211 | 




 
  














 
 
