| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 
| 现货黄金 | 1603.40 | 10.30 | 0.65 | 1603.40 | 1604.20 | 1592.70 | 1593.1 | 1607.95 | 1592.7 | 
| 现货白银 | 28.94 | 0.48 | 1.69 | 28.94 | 28.98 | 28.57 | 28.46 | 29.02 | 28.57 | 
| 现货铂金 | 1451.50 | 24.60 | 1.72 | 1451.50 | 1461.50 | 1422.00 | 1426.9 | 1452 | 1422 | 
| 现货钯金 | 624.25 | 16.12 | 2.65 | 624.25 | 629.25 | 609.65 | 608.13 | 624.75 | 609.65 | 
| 香港黄金 | 14809.00 | 101.00 | 0.69 | 14809.00 | 14815.00 | 14829.00 | 14708 | 14835 | 14767 | 
| 台湾黄金 | 57911.00 | 380.00 | 0.66 | 57911.00 | 57940.00 | 58008.00 | 57531 | 58048 | 57759 | 




 
  














 
 
