| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 
| 现货黄金 | 1585.60 | -5.56 | -0.35 | 1585.60 | 1586.20 | 1590.90 | 1591.16 | 1591.99 | 1584.6 | 
| 现货白银 | 28.50 | -0.10 | -0.35 | 28.50 | 28.55 | 28.60 | 28.6 | 28.71 | 28.46 | 
| 现货铂金 | 1432.25 | -5.00 | -0.35 | 1432.25 | 1442.25 | 1437.74 | 1437.25 | 1443.5 | 1430.15 | 
| 现货钯金 | 621.22 | 0.75 | 0.12 | 621.22 | 626.77 | 620.22 | 620.47 | 626.5 | 617.8 | 
| 香港黄金 | 14664.00 | -46.00 | -0.31 | 14664.00 | 14670.00 | 14706.00 | 14710 | 14718 | 14656 | 
| 台湾黄金 | 56964.00 | -181.00 | -0.32 | 56964.00 | 56986.00 | 57136.00 | 57145 | 57194 | 56928 | 




 
  














 
 
