| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 
| 现货黄金 | 1623.40 | 3.95 | 0.24 | 1623.40 | 1624.00 | 1619.31 | 1619.45 | 1625.7 | 1617.14 | 
| 现货白银 | 29.40 | 0.03 | 0.1 | 29.40 | 29.45 | 29.40 | 29.37 | 29.57 | 29.28 | 
| 现货铂金 | 1458.99 | -0.76 | -0.05 | 1458.99 | 1466.50 | 1457.25 | 1459.75 | 1464 | 1454.25 | 
| 现货钯金 | 625.22 | 0.25 | 0.04 | 625.22 | 630.77 | 624.22 | 624.97 | 629 | 620 | 
| 香港黄金 | 15003.00 | 33.00 | 0.22 | 15003.00 | 15009.00 | 14969.00 | 14970 | 15023 | 14956 | 
| 台湾黄金 | 58340.00 | 142.00 | 0.24 | 58340.00 | 58362.00 | 58193.00 | 58198 | 58423 | 58115 | 




 
  














 
 
