| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 
| 现货黄金 | 1619.90 | 0.21 | 0.01 | 1619.90 | 1620.50 | 1618.70 | 1619.69 | 1620.7 | 1616.35 | 
| 现货白银 | 28.35 | 0.11 | 0.39 | 28.35 | 28.39 | 28.21 | 28.24 | 28.39 | 28.16 | 
| 现货铂金 | 1432.94 | 5.95 | 0.42 | 1432.94 | 1440.55 | 1425.99 | 1426.99 | 1435 | 1422.65 | 
| 现货钯金 | 612.47 | 1.22 | 0.2 | 612.47 | 618.02 | 609.47 | 611.25 | 614.25 | 608.38 | 
| 香港黄金 | 14969.00 | 3.00 | 0.02 | 14969.00 | 14975.00 | 14958.00 | 14966 | 14975 | 14948 | 
| 台湾黄金 | 58624.00 | 7.00 | 0.01 | 58624.00 | 58646.00 | 58581.00 | 58617 | 58653 | 58496 | 




 
  














 
 
