| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 
| 现货黄金 | 1617.40 | -6.20 | -0.38 | 1617.40 | 1618.20 | 1625.29 | 1623.6 | 1626.39 | 1615.64 | 
| 现货白银 | 28.30 | -0.19 | -0.67 | 28.30 | 28.36 | 28.56 | 28.49 | 28.66 | 28.29 | 
| 现货铂金 | 1437.74 | 0.25 | 0.02 | 1437.74 | 1445.25 | 1441.50 | 1437.49 | 1444.99 | 1434 | 
| 现货钯金 | 607.72 | -1.27 | -0.21 | 607.72 | 613.27 | 608.35 | 608.99 | 610.5 | 606.97 | 
| 香港黄金 | 14927.00 | -20.00 | -0.13 | 14927.00 | 14935.00 | 14971.00 | 14947 | 14972 | 14913 | 
| 台湾黄金 | 58417.00 | -224.00 | -0.38 | 58417.00 | 58446.00 | 58568.00 | 58641 | 58615 | 58353 | 




 
  














 
 
