| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |  | 
| 现货黄金 | 1552.09 | -9.31 | -0.6 | 1552.09 | 1553.00 | 1562.50 | 1561.4 | 1564.4 | 1552.09 | |
| 现货白银 | 27.55 | -0.20 | -0.72 | 27.55 | 27.61 | 27.75 | 27.75 | 27.82 | 27.55 | |
| 现货铂金 | 1396.25 | -15.49 | -1.1 | 1396.25 | 1406.25 | 1411.00 | 1411.74 | 1413.5 | 1396.25 | |
| 现货钯金 | 605.70 | -1.52 | -0.25 | 605.70 | 610.57 | 607.97 | 607.22 | 611.5 | 604.9 | |
| 香港黄金 | 14340.00 | -82.00 | -0.57 | 14340.00 | 14346.00 | 14429.00 | 14422 | 14442 | 14340 | |
| 台湾黄金 | 55847.00 | -335.00 | -0.6 | 55847.00 | 55879.00 | 56221.00 | 56182 | 56289 | 55847 | 




 
  














 
 
