| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |  | 
| 现货黄金 | 1592.30 | -1.20 | -0.08 | 1592.30 | 1592.90 | 1594.95 | 1593.5 | 1595.3 | 1590.8 | |
| 现货白银 | 28.99 | -0.05 | -0.17 | 28.99 | 29.04 | 29.06 | 29.04 | 29.12 | 28.92 | |
| 现货铂金 | 1482.44 | -0.80 | -0.05 | 1482.44 | 1490.05 | 1483.49 | 1483.24 | 1485.99 | 1478.18 | |
| 现货钯金 | 612.20 | -0.52 | -0.08 | 612.20 | 617.30 | 614.00 | 612.72 | 616 | 608.58 | |
| 香港黄金 | 14726.00 | -13.00 | -0.09 | 14726.00 | 14732.00 | 14750.00 | 14739 | 14753 | 14711 | |
| 台湾黄金 | 56272.00 | -43.00 | -0.08 | 56272.00 | 56293.00 | 56366.00 | 56315 | 56378 | 56219 | 




 
  














 
 
