| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 
| 现货黄金 | 1599.90 | -6.19 | -0.39 | 1599.90 | 1600.50 | 1606.10 | 1606.09 | 1606.7 | 1598.69 | 
| 现货白银 | 29.26 | -0.24 | -0.81 | 29.26 | 29.32 | 29.47 | 29.5 | 29.51 | 29.23 | 
| 现货铂金 | 1500.93 | -4.57 | -0.3 | 1500.93 | 1510.93 | 1505.50 | 1505.5 | 1508.74 | 1498.88 | 
| 现货钯金 | 617.95 | -1.02 | -0.16 | 617.95 | 624.95 | 621.00 | 618.97 | 623.25 | 614.9 | 
| 香港黄金 | 14799.00 | -67.00 | -0.45 | 14799.00 | 14805.00 | 14866.00 | 14866 | 14868 | 14796 | 
| 台湾黄金 | 56550.00 | -209.00 | -0.37 | 56550.00 | 56572.00 | 56760.00 | 56759 | 56791 | 56498 | 




 
  














 
 
