| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 
| 现货黄金 | 1636.59 | -1.61 | -0.1 | 1636.59 | 1637.40 | 1638.50 | 1638.2 | 1639.3 | 1636.2 | 
| 现货白银 | 30.04 | -0.01 | -0.03 | 30.04 | 30.08 | 30.05 | 30.05 | 30.15 | 29.99 | 
| 现货铂金 | 1521.19 | -2.80 | -0.18 | 1521.19 | 1528.80 | 1524.49 | 1523.99 | 1526.49 | 1516 | 
| 现货钯金 | 645.20 | 0.98 | 0.15 | 645.20 | 650.30 | 644.47 | 644.22 | 648 | 641.7 | 
| 香港黄金 | 15139.00 | -14.00 | -0.09 | 15139.00 | 15145.00 | 15155.00 | 15153 | 15158 | 15138 | 
| 台湾黄金 | 57827.00 | 2.00 | -- | 57827.00 | 57856.00 | 57836.00 | 57825 | 57866 | 57750 | 




 
  














 
 
