| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 
| 现货黄金 | 1572.40 | 13.20 | 0.85 | 1572.40 | 1573.00 | 1559.20 | 1559.20 | 1573.96 | 1551.20 | 
| 现货白银 | 28.48 | 0.21 | 0.74 | 28.48 | 28.56 | 28.27 | 28.27 | 28.59 | 27.89 | 
| 现货铂金 | 1426.74 | 11.99 | 0.85 | 1426.74 | 1434.25 | 1415.74 | 1414.75 | 1430.50 | 1405.65 | 
| 现货钯金 | 586.53 | 2.56 | 0.44 | 586.53 | 593.53 | 584.47 | 583.97 | 595.00 | 578.99 | 
| 香港黄金 | 14521.00 | 129.00 | 0.90 | 14521.00 | 14527.00 | 14393.00 | 14392.00 | 14533.00 | 14323.00 | 
| 台湾黄金 | 56109.00 | 462.00 | 0.83 | 56109.00 | 56131.00 | 55647.00 | 55647.00 | 56165.00 | 55403.00 | 




 
  














 
 
