| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 
| 现货黄金 | 1577.91 | 4.68 | 0.3 | 1577.91 | 1578.68 | 1572.83 | 1573.23 | 1582.4 | 1570.49 | 
| 现货白银 | 28.53 | 0.17 | 0.6 | 28.53 | 28.59 | 28.38 | 28.36 | 28.68 | 28.16 | 
| 现货铂金 | 1442.74 | 10.69 | 0.75 | 1442.74 | 1450.25 | 1432.05 | 1432.05 | 1446 | 1424 | 
| 现货钯金 | 609.00 | 7.18 | 1.19 | 609.00 | 612.00 | 601.82 | 601.82 | 610.47 | 596.99 | 
| 香港黄金 | 14561.00 | 17.00 | 0.12 | 14561.00 | 14567.00 | 14536.00 | 14544 | 14595 | 14511 | 
| 台湾黄金 | 56277.00 | 123.00 | 0.22 | 56277.00 | 56305.00 | 56140.00 | 56154 | 56496 | 56056 | 




 
  














 
 
