| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 
| 现货黄金 | 1572.89 | -0.34 | -0.02 | 1572.89 | 1573.80 | 1572.83 | 1573.23 | 1578.35 | 1570.49 | 
| 现货白银 | 28.40 | 0.04 | 0.14 | 28.40 | 28.44 | 28.38 | 28.36 | 28.54 | 28.28 | 
| 现货铂金 | 1428.99 | -3.06 | -0.21 | 1428.99 | 1436.50 | 1432.05 | 1432.05 | 1437.24 | 1427.5 | 
| 现货钯金 | 603.75 | 1.93 | 0.32 | 603.75 | 608.75 | 601.82 | 601.82 | 605 | 596.99 | 
| 香港黄金 | 14533.00 | -11.00 | -0.08 | 14533.00 | 14539.00 | 14536.00 | 14544 | 14584 | 14519 | 
| 台湾黄金 | 56180.00 | 26.00 | 0.05 | 56180.00 | 56212.00 | 56140.00 | 56154 | 56337 | 56056 | 




 
  














 
 
