| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 
| 现货黄金 | 1555.90 | -3.30 | -0.21 | 1555.90 | 1556.50 | 1559.20 | 1559.20 | 1560.90 | 1554.59 | 
| 现货白银 | 28.08 | -0.19 | -0.67 | 28.08 | 28.14 | 28.27 | 28.27 | 28.30 | 28.06 | 
| 现货铂金 | 1417.44 | 2.69 | 0.19 | 1417.44 | 1425.05 | 1415.74 | 1414.75 | 1422.50 | 1412.55 | 
| 现货钯金 | 585.70 | 1.73 | 0.30 | 585.70 | 590.80 | 584.47 | 583.97 | 589.22 | 582.50 | 
| 香港黄金 | 14362.00 | -30.00 | -0.21 | 14362.00 | 14368.00 | 14393.00 | 14392.00 | 14404.00 | 14359.00 | 
| 台湾黄金 | 55502.00 | -145.00 | -0.26 | 55502.00 | 55523.00 | 55647.00 | 55647.00 | 55708.00 | 55470.00 | 




 
  














 
 
