| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 
| 现货黄金 | 1558.69 | -0.51 | -0.03 | 1558.69 | 1559.50 | 1559.20 | 1559.2 | 1560.9 | 1554.59 | 
| 现货白银 | 28.22 | -0.05 | -0.18 | 28.22 | 28.27 | 28.27 | 28.27 | 28.3 | 28.1 | 
| 现货铂金 | 1419.94 | 5.19 | 0.37 | 1419.94 | 1427.55 | 1415.74 | 1414.75 | 1422.5 | 1412.55 | 
| 现货钯金 | 587.70 | 3.73 | 0.64 | 587.70 | 592.80 | 584.47 | 583.97 | 589.22 | 582.65 | 
| 香港黄金 | 14387.00 | -5.00 | -0.03 | 14387.00 | 14393.00 | 14393.00 | 14392 | 14404 | 14359 | 
| 台湾黄金 | 55629.00 | -18.00 | -0.03 | 55629.00 | 55658.00 | 55647.00 | 55647 | 55708 | 55483 | 




 
  














 
 
