| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 
| 现货黄金 | 1558.90 | -2.00 | -0.13 | 1558.90 | 1559.50 | 1560.09 | 1560.9 | 1563.29 | 1557.8 | 
| 现货白银 | 27.78 | -0.06 | -0.22 | 27.78 | 27.82 | 27.81 | 27.84 | 27.88 | 27.66 | 
| 现货铂金 | 1417.44 | -2.80 | -0.2 | 1417.44 | 1425.05 | 1420.99 | 1420.24 | 1425 | 1415.7 | 
| 现货钯金 | 589.95 | -0.27 | -0.05 | 589.95 | 594.80 | 591.50 | 590.22 | 592.5 | 585.49 | 
| 香港黄金 | 14392.00 | -17.00 | -0.12 | 14392.00 | 14398.00 | 14402.00 | 14409 | 14425 | 14381 | 
| 台湾黄金 | 55533.00 | -138.00 | -0.25 | 55533.00 | 55555.00 | 55642.00 | 55671 | 55724 | 55494 | 




 
  














 
 
