| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 
| 现货黄金 | 1558.60 | -8.00 | -0.51 | 1558.60 | 1559.20 | 1566.76 | 1566.6 | 1569.5 | 1555.8 | 
| 现货白银 | 27.79 | -0.34 | -1.21 | 27.79 | 27.84 | 28.12 | 28.13 | 28.19 | 27.74 | 
| 现货铂金 | 1429.74 | -8.31 | -0.58 | 1429.74 | 1437.25 | 1440.49 | 1438.05 | 1444 | 1426.5 | 
| 现货钯金 | 606.75 | 2.15 | 0.36 | 606.75 | 611.75 | 607.22 | 604.6 | 611 | 603.13 | 
| 香港黄金 | 14405.00 | -70.00 | -0.48 | 14405.00 | 14411.00 | 14477.00 | 14475 | 14498 | 14383 | 
| 台湾黄金 | 55491.00 | -285.00 | -0.51 | 55491.00 | 55512.00 | 55781.00 | 55776 | 55879 | 55391 | 




 
  














 
 
