| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 
| 现货黄金 | 1592.36 | -0.74 | -0.05 | 1592.36 | 1593.13 | 1592.70 | 1593.1 | 1594.5 | 1590.55 | 
| 现货白银 | 28.46 | -0.02 | -0.07 | 28.46 | 28.52 | 28.46 | 28.48 | 28.58 | 28.38 | 
| 现货铂金 | 1466.69 | 0.70 | 0.05 | 1466.69 | 1474.30 | 1464.24 | 1465.99 | 1469.65 | 1451.49 | 
| 现货钯金 | 613.70 | 2.48 | 0.41 | 613.70 | 618.80 | 610.97 | 611.22 | 614.5 | 608.49 | 
| 香港黄金 | 14703.00 | -3.00 | -0.02 | 14703.00 | 14709.00 | 14706.00 | 14706 | 14719 | 14700 | 
| 台湾黄金 | 56533.00 | -27.00 | -0.05 | 56533.00 | 56561.00 | 56542.00 | 56560 | 56609 | 56469 | 




 
  














 
 
