| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 
| 现货黄金 | 1591.90 | -0.60 | -0.04 | 1591.90 | 1592.50 | 1591.40 | 1592.5 | 1597 | 1590.77 | 
| 现货白银 | 28.76 | 0.06 | 0.21 | 28.76 | 28.80 | 28.74 | 28.7 | 28.88 | 28.65 | 
| 现货铂金 | 1459.69 | 5.45 | 0.37 | 1459.69 | 1467.30 | 1450.00 | 1454.24 | 1460.99 | 1450 | 
| 现货钯金 | 605.20 | 3.48 | 0.58 | 605.20 | 610.30 | 598.30 | 601.72 | 605.25 | 597.97 | 
| 香港黄金 | 14717.00 | 36.00 | 0.25 | 14717.00 | 14723.00 | 14698.00 | 14681 | 14746 | 14694 | 
| 台湾黄金 | 56690.00 | -25.00 | -0.04 | 56690.00 | 56711.00 | 56700.00 | 56715 | 56871 | 56661 | 




 
  














 
 
