| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 
| 现货黄金 | 1574.41 | 0.71 | 0.05 | 1574.41 | 1575.18 | 1573.80 | 1573.7 | 1576.09 | 1572.4 | 
| 现货白银 | 27.92 | -0.10 | -0.36 | 27.92 | 27.98 | 28.03 | 28.02 | 28.11 | 27.92 | 
| 现货铂金 | 1443.25 | -3.50 | -0.24 | 1443.25 | 1453.25 | 1448.99 | 1446.75 | 1452 | 1441.25 | 
| 现货钯金 | 599.72 | -- | -- | 599.72 | 605.27 | 598.72 | 599.72 | 603.5 | 598 | 
| 香港黄金 | 14539.00 | 3.00 | 0.02 | 14539.00 | 14545.00 | 14539.00 | 14536 | 14561 | 14530 | 
| 台湾黄金 | 56228.00 | 139.00 | 0.25 | 56228.00 | 56256.00 | 56093.00 | 56089 | 56290 | 56043 | 




 
  














 
 
