| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | 
| 现货黄金 | 1581.60 | -11.90 | -0.75 | 1581.60 | 1582.20 | 1594.95 | 1593.50 | 1595.30 | 1573.00 | 2012-05-11 17:49:04 | 
| 现货白银 | 28.64 | -0.40 | -1.38 | 28.64 | 28.70 | 29.06 | 29.04 | 29.12 | 28.49 | 2012-05-11 17:49:04 | 
| 现货铂金 | 1464.24 | -19.00 | -1.28 | 1464.24 | 1471.75 | 1483.49 | 1483.24 | 1485.99 | 1458.13 | 2012-05-11 17:49:04 | 
| 现货钯金 | 602.75 | -9.97 | -1.63 | 602.75 | 607.75 | 614.00 | 612.72 | 616.00 | 596.33 | 2012-05-11 17:49:04 | 
| 香港黄金 | 14615.00 | -124.00 | -0.84 | 14615.00 | 14621.00 | 14750.00 | 14739.00 | 14753.00 | 14556.00 | 2012-05-11 17:49:04 | 
| 台湾黄金 | 56041.00 | -274.00 | -0.49 | 56041.00 | 56062.00 | 56366.00 | 56315.00 | 56378.00 | 55751.00 | 2012-05-11 17:49:04 | 




 
  














 
 
