| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 
| 现货黄金 | 1656.64 | -0.91 | -0.05 | 1656.64 | 1657.86 | 1657.46 | 1657.55 | 1658 | 1653.03 | 
| 现货白银 | 31.06 | -0.02 | -0.06 | 31.06 | 31.12 | 31.10 | 31.08 | 31.15 | 31 | 
| 现货铂金 | 1567.49 | 2.75 | 0.18 | 1567.49 | 1575.00 | 1564.25 | 1564.74 | 1568.74 | 1562 | 
| 现货钯金 | 667.22 | -0.47 | -0.07 | 667.22 | 672.77 | 667.08 | 667.69 | 670 | 663.97 | 
| 香港黄金 | 15334.00 | -6.00 | -0.04 | 15334.00 | 15340.00 | 15337.00 | 15340 | 15345 | 15320 | 
| 台湾黄金 | 58452.00 | 70.00 | 0.12 | 58452.00 | 58495.00 | 58379.00 | 58382 | 58551 | 58235 | 




 
  














 
 
