| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 
| 现货黄金 | 1643.50 | -0.06 | -- | 1643.50 | 1644.30 | 1643.20 | 1643.56 | 1645.2 | 1641.15 | 
| 现货白银 | 30.65 | -0.06 | -0.2 | 30.65 | 30.71 | 30.69 | 30.71 | 30.75 | 30.51 | 
| 现货铂金 | 1549.30 | 0.06 | -- | 1549.30 | 1559.30 | 1549.74 | 1549.24 | 1551.99 | 1542.99 | 
| 现货钯金 | 662.00 | 4.05 | 0.62 | 662.00 | 665.50 | 660.50 | 657.95 | 662.25 | 654.4 | 
| 香港黄金 | 15217.00 | -1.00 | -0.01 | 15217.00 | 15223.00 | 15216.00 | 15218 | 15231 | 15202 | 
| 台湾黄金 | 58309.00 | -42.00 | -0.07 | 58309.00 | 58338.00 | 58338.00 | 58351 | 58409 | 58266 | 




 
  














 
 
