| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 
| 现货黄金 | 1641.00 | 0.20 | 0.01 | 1641.00 | 1641.80 | 1641.04 | 1640.8 | 1642.9 | 1640.3 | 
| 现货白银 | 30.81 | -0.01 | -0.03 | 30.81 | 30.86 | 30.82 | 30.82 | 30.88 | 30.77 | 
| 现货铂金 | 1542.50 | 1.76 | 0.11 | 1542.50 | 1552.50 | 1541.24 | 1540.74 | 1546.99 | 1538.35 | 
| 现货钯金 | 664.50 | 0.03 | -- | 664.50 | 669.50 | 664.72 | 664.47 | 666.72 | 661 | 
| 香港黄金 | 15195.00 | 1.00 | 0.01 | 15195.00 | 15201.00 | 15199.00 | 15194 | 15211 | 15193 | 
| 台湾黄金 | 58270.00 | 24.00 | 0.04 | 58270.00 | 58299.00 | 58262.00 | 58246 | 58351 | 58235 | 




 
  














 
 
