| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 
| 现货黄金 | 1637.09 | -0.91 | -0.06 | 1637.09 | 1638.31 | 1637.79 | 1638 | 1639 | 1635.75 | 
| 现货白银 | 30.82 | -0.03 | -0.1 | 30.82 | 30.87 | 30.83 | 30.85 | 30.91 | 30.77 | 
| 现货铂金 | 1554.24 | -1.50 | -0.1 | 1554.24 | 1561.75 | 1555.74 | 1555.74 | 1556.48 | 1549.1 | 
| 现货钯金 | 669.47 | -0.03 | -- | 669.47 | 675.02 | 669.00 | 669.5 | 671 | 664.99 | 
| 香港黄金 | 15165.00 | -5.00 | -0.03 | 15165.00 | 15171.00 | 15172.00 | 15170 | 15178 | 15152 | 
| 台湾黄金 | 58161.00 | -52.00 | -0.09 | 58161.00 | 58204.00 | 58206.00 | 58213 | 58241 | 58113 | 




 
  














 
 
