| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 
| 现货黄金 | 1641.2 | -- | -- | 1641.2 | 1642 | 1641.2 | 1641.2 | 1643 | 1640.19 | 
| 现货白银 | 31.68 | -0.02 | -0.06 | 31.68 | 31.73 | 31.71 | 31.7 | 31.78 | 31.65 | 
| 现货铂金 | 1569.74 | -4.25 | -0.27 | 1569.74 | 1577.25 | 1575.49 | 1573.99 | 1577.5 | 1565.65 | 
| 现货钯金 | 660.45 | -1.02 | -0.15 | 660.45 | 667.45 | 661.50 | 661.47 | 664 | 659.75 | 
| 香港黄金 | 15203.00 | -1.00 | -0.01 | 15203.00 | 15209.00 | 15204.00 | 15204 | 15215 | 15197 | 
| 台湾黄金 | 58366.00 | 19.00 | 0.03 | 58366.00 | 58395.00 | 58347.00 | 58347 | 58410 | 58311 | 




 
  














 
 
