| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 
| 现货黄金 | 1641.41 | 1.86 | 0.11 | 1641.41 | 1642.18 | 1639.90 | 1639.55 | 1642.6 | 1638.64 | 
| 现货白银 | 31.60 | 0.05 | 0.16 | 31.60 | 31.66 | 31.57 | 31.55 | 31.66 | 31.56 | 
| 现货铂金 | 1575.19 | 2.74 | 0.17 | 1575.19 | 1582.80 | 1573.45 | 1572.45 | 1578.24 | 1569.38 | 
| 现货钯金 | 655.45 | 0.95 | 0.15 | 655.45 | 660.55 | 654.45 | 654.5 | 657 | 651.43 | 
| 香港黄金 | 15200.00 | 7.00 | 0.05 | 15200.00 | 15206.00 | 15194.00 | 15193 | 15215 | 15189 | 
| 台湾黄金 | 58390.00 | 112.00 | 0.19 | 58390.00 | 58417.00 | 58290.00 | 58278 | 58400 | 58246 | 




 
  














 
 
